ミネラル成分比較
※1Lあたりに含まれるミネラルの比較表です。
※季節や自然環境により、数値が微少に変動する場合があります。
ウォーターサーバーのミネラル成分比較
…カルシウム
…ナトリウム
…カリウム
…マグネシウム
…バナジウム
…亜鉛
…フッ素
| ウォーターサーバー | ウォーターブランド | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士青龍水 | 6.4 | 6.8 | 1.2 | 2.2 | 91 | |||
| アクアリズム | 古都の天然水 | 8.0 | 9.7 | 0.5 | 1.6 | |||
| ヨーロピアンウォーター | 8.0 | 9.7 | 0.5 | 1.6 | ||||
| 南富士の銘水「雲上水」 | 6.4 | 6.8 | 1.2 | 1.2 | 91 | 10 | 850 | |
| アクアクララ | レギュラー、スリム | 9.8 | 5.0 | 1.7 | 1.2 | |||
| あさぎり高原 スーパーバナジウム |
10 | 40 | 15 | 150 | ||||
| アラジンライト | フォーレス | |||||||
| モントレー | ||||||||
| エコールランブルー | ||||||||
| アルピナ | アルピナウォーター | 0 | 0.56 | 0 | 0 | |||
| アクアセレクト | 大台ケ原の天然水 | 10.0 | 4.3 | 0.7 | 1.0 | |||
| オーケンウォーター | 京都・丹波の銘水 | 8.0 | 9.7 | 0.5 | 1.6 | |||
| キララ | キララウォーター | |||||||
| クリティア | クリティアウォーター | 6.4 | 6.8 | 1.2 | 2.2 | 91 | ||
| クリスタルクララ | 12リットルボトル | |||||||
| コスモウォーター | 古都の天然水 | 8.0 | 9.7 | 0.5 | 1.6 | |||
| ヨーロピアンウォーター | 8.0 | 9.7 | 0.5 | 1.6 | ||||
| 南富士の銘水「雲上水」 | 6.4 | 6.8 | 1.2 | 1.2 | 91 | 10 | 850 | |
| TOKAI | ピュア純水 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | |||
| 朝霧のしずく | 15 | 80 | 2.9 | 11 | 150 | |||
| ハワイウォーター | ハワイウォーター | 0 | 0.56 | 0 | 0 | |||
| フォーレス (モントレー) |
フォーレスRO水 | |||||||
| モントレー海洋深層水 | ||||||||
ミネラルウォーターのミネラル成分比較
…カルシウム
…ナトリウム
…カリウム
…マグネシウム
…バナジウム
…亜鉛
…フッ素
…サルフェート
…白金
| ミネラルウォーター | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリタのうまい水「ミネラル100」 | 3.48 | 0.32 | |||||||
| クリタのうまい水「ミネラル200」 | 7.18 | 0.51 | |||||||
| コントレックス | 486 | 9.1 | 3.2 | 84 | 1187 | ||||
| 北投石水 | |||||||||
| 大三島水素水 | 5.4 | 3 | 0.6 | 0.1 | |||||
| プラチナウォーター | 10.1 | 5.7 | 1.5 | 3.5 | 63 | 4 |










