ph、硬度比較
※自然環境により、数値が微少に変動する場合があります。
ウォーターサーバーのph、硬度比較
| ウォーターサーバー | ウォーターブランド | 硬度 | ph |
|---|---|---|---|
| 富士青龍水 | 25 | 8.3 | |
| アクアリズム | 古都の天然水 | 30 | |
| ヨーロピアンウォーター | 30 | 6.6 | |
| 南富士の銘水「雲上水」 | 25 | 7.6 | |
| アクアクララ | レギュラー、スリム | 29.7 | 7.3 |
| あさぎり高原 スーパーバナジウム |
|||
| アラジンライト | フォーレス | ||
| モントレー | |||
| エコールランブルー | |||
| アルピナ | アルピナウォーター | 1.05 | 中性(-) |
| アクアセレクト | 大台ケ原の天然水 | 30 | 8.2 |
| オーケンウォーター | 京都・丹波の銘水 | 30 | 弱アルカリ |
| キララ | キララウォーター | 27 | |
| クリティア | クリティアウォーター | 25 | |
| クリスタルクララ | 12リットルボトル | 27 | |
| コスモウォーター | 古都の天然水 | 30 | |
| ヨーロピアンウォーター | 30 | 6.6 | |
| 南富士の銘水「雲上水」 | 25 | 7.6 | |
| TOKAI | ピュア純水 | 1.05 | 中性(-) |
| 朝霧のしずく | 82 | 8.5 | |
| ハワイウォーター | ハワイウォーター | 1.05 | 中性(-) |
| フォーレス(モントレー) | フォーレスRO水 | ||
| モントレー海洋深層水 | |||
ミネラルウォーターのミネラル成分比較
| ミネラルウォーター | 硬度 | ph |
|---|---|---|
| クリタのうまい水「ミネラル100」 | 100 | |
| クリタのうまい水「ミネラル200」 | 200 | |
| コントレックス | 1551 | |
| 北投石水 | ||
| 大三島水素水 | 21.4 | 6.1 |
| プラチナウォーター |










